ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| बीड | अथेरवानपिंप्री तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | अंधापूरी घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | अंबिलवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | अव्वलपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | अहेर वडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | आडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | आथरवन पिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | आनंदवाडी (559542) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | आहेर धानोरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | आहेर लिंबगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | ईट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | उदंडवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | उमरद (खालसा) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | उमरद जहाँगीर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कदमवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | करचुंडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कर्झनी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कळसंबर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | काकडहीरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | काटवटवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कानडी घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कामखेडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कारळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | काळेगाव हवेली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कुकडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कुंभारी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कुर्ला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | केतूरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कोल्हारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | कोळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | खडकीघाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | खंडाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | खर्डेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | खांडेपारगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | खापर पांगरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | गुधा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | गोलंग्री | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | घाट जवळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | घाटसावळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | घारगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | च-हाटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | चाकरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | चिंचोली माळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | चौसाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | जरूड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | जिरेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | जुज गव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | जेबा पिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | डोईफोडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | ढेकन मोहा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | तळेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | ताडसोन्ना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | तांदळवाडी घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | तांदूळवाडी (हवेली) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | तिप्पटवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | दगडी शहाजानपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | धावज्याचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | नागझरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | नागापूर खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | नागापूर बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | नांदूर (हवेली) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | नामलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | परभणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पाटोदा (बेल) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पाढ-याचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पालसिगंण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पिंपरगव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पिंपरनई | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पिंपळगाव (मंजरा) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पिंपळगाव मोची | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पिंपळनेर | ग्रामपंचायत | — | २ |
| बीड | पिंपळादेवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | पोत्रा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | फोखरी लिंबा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बहिरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बाभळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बाळापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बेलुरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बेळखंडी (पा) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बोरखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | बोरफडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | भंडारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | भवानवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | भाटसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | भाळवणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मंजेरी हवेली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मसेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मांडवखेल | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मानकुरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मानेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | माळापूरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | माळेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मुरशादपूर (राजुरी) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मुळूकवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मैंदा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मोरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मौज | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | मौजवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | म्हाळसापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | येल्लम घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | रंजेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | राजुरी घोडका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | राजुरी बु.(नवगन) | ग्रामपंचायत | — | २ |
| बीड | रौळसगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लक्ष्मीमाई तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लिंबारुई | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लिंबारुई (देवी) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लोणी (शहाजनपूर) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लोणीघाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | लोळदगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वंजारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वडगाव (कलसंबर) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वाकनाथपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वांगी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वाडवाना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वानगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वायभटवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | वासनवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | शीदोडे | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | सफेपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | समनापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | सांडरवण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | सावरगाव घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | सूर्डीथोट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | सौंदाना | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | हिंगणी खु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | हिंगणी बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| बीड | हिवरा पहाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया