ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| आष्टी | अरणविहीरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | आंभोरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | क-हेवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | क-हेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कानडी खु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कानडी बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कापसी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कारखेल खु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कारखेल बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कासारी | ग्रामपंचायत | — | ३ |
| आष्टी | किन्ही | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कुंभेफळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | केरुळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | केळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | केळसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | कोयाळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | खडकत | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | गौखेल | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | घाटापिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | घोंगडेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | चिखली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | चिंचपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | चिंचाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | चिंचोली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | जळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | जामगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | ठोंबळसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | डोईठाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | डोंगरगण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | तवलवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | दादेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | देवळगाव घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | देवीनिमगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | दैठणा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | दौलावडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | धनगरवाडी (एन.वी.) (558802) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | धामणगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | धीर्डी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | नागतळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | नांदा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | नांदूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | निमगाव बोड्खा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | निमगावचोभा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पाटसरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पारगाव जोगेश्वरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पारोडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पिंपरखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पिंपरी घाटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पिंपरी घुमरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | पुंडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | फत्तेवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | बीडसांगवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | बेलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | बोरोडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | भाळवणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | मंगरुळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | मंहिदा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | मांडवा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | मातावळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | मोराळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | म्हसोबाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | रुईनालकोल | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | रूटी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | वतनवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | वाघळुज | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | वाळुंज | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | वेलतुरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | शिरापुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | शिराळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | शेरी बु | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | साकत | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | सांगवी आष्टी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | सांगवी पाटण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | साबलखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | सालेवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | सावरगाव घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | सोलापुरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हनुमंतगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हाकेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हाजीपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हातोला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हातोळण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| आष्टी | हिवरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया