ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
१५/०९/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Beed — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 30/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
१५/०९/२०२६ ११:००
३०/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| माजलगाव | आबेगावAbegaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | केसापूरीKesapuri | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | गुंजथडीGunjthadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | गोविंदवाडीGovindwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | घळाटवाडीGhalatwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | चिंचगव्हाणChinhgavan | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | छञबोरगांवChhatri Borgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | छोटेवाडीChotewadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | जदीद जवळाJadidJawala | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | टाकरवणTakerwan | ग्रामपंचायत | — | २ |
| माजलगाव | डुब्बामजराDubbamajra | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | तालखेडTalkhed | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | तेलगावTelgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | दींद्रुडDindrued | ग्रामपंचायत | — | २ |
| माजलगाव | देवखेडाDevokheda | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | नित्रुडNitrued | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | निपाणी टाकळीNipani Takli | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | पाञुडPathrud | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | पिंप्री खु.Piapri kh | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | फुलपिंपळगांवPhul Pipalgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | बाभळगावBabhalgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | बाराभाई तांडाBarabhai Tanda | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | बेलुराBelura | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | भाटवडगावBhatwadgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | मंगरुळMangrul | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | मनुरManur | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | मनुरवाडीManurwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | मालीपारगावMali pargaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | मोटेवाडीMotewadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | रिधोरीRidhori | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | लऊळLaul | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | वाघोराWaghora | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | शिंदेवाडी (559386)Shidewadi P | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | शिंदेवाडी (559412)Shindewadi w | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | शिंपेटाकळीShimpetakli | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | शेलापुरीShelapuri | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | सादोळाSadola | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | साळेगावSalegaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | सावरगावSawergaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | सिमरी पारगांवShimri pargaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | सुलतानपूर (559331)Sultanpur | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | सोन्नाथडीSonnathadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| माजलगाव | हारकी लिंमगांवHarki Limgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया