ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
१५/०९/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Beed — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 30/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
१५/०९/२०२६ ११:००
३०/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| अंबाजोगाई | अकोलाAkola | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | अंबलटेकAmbaltek | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | अंबलवाडीAmbalwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | कातकरवाडीKatkarwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | काळवटी लमाण तांडाKalwati Tanda | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | कुरणवाडीKuranwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | केद्रेवाडीKendrewadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | कोळकानडीKolkandi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | खापरटोनKhaperton | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | गित्ताGeeta | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | गिरवली बावणे)Girwali Bawane | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | घाटनांदूरGhat Nandur | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अंबाजोगाई | चंदनवाडीChandhanwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | चिचखंडीChichkandi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | चोपणवाडीChopanwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | जवळगावJawlgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | जोगाईवाडीJogaiwadi | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अंबाजोगाई | डिघोळ आंबाDigholamba | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | तळनीTalni | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | तळेगाव -घाटTalegaon Ghat | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | ताटबोरगावTatborgoan | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | दरडवाडीDaradwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | देवळाDevola | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | दैठणा राडीDaithna Radi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | धसवाडीDhaswadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | धावडीDhawdi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | नवाबवाडी/घोलपवाडीNawabwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | नांदगावNandgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | पुसPus | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | पोखरीPhokhri | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | बर्दापुरBardapur | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अंबाजोगाई | बागजरीBaghzari | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | भतानवाडीBhatanwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | मगरवाडी/दस्तगीरवाडीMagerwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | ममदापूर (परळी)Mamdapur Parali | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | माकेगावMakegaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | मांडवा (पठान)Mandwa pathan | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | मुडेगावMudegaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | मूर्तीMurtti | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | मोरेवाडीMorewadi | ग्रामपंचायत | — | २ |
| अंबाजोगाई | येल्डाYelda | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | राक्षसवाडीRakashwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | राडी तांडाRadi Tanda | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | लिंबगावLimgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | वरपगावWarpgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | वरवतीVarwati | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | शेपवाडीShepwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सनगावSangao | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | साकुडSakud | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सातेफळSatefal | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सायगावSaigaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सेलु अंबाSeluamba | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सोनवळाSonwala | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सोमनवाडीSomanwadi | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | सोमनाथ बोरगावSomnath Borgaon | ग्रामपंचायत | — | १ |
| अंबाजोगाई | हिवरा खुHiwara kh | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया